|
제품 상세 정보:
|
| 주입 압력: | 1 톤 | 이미지 크기: | 640*480, 1024*768, 2048*1536, 2592*1944 |
|---|---|---|---|
| 외부 치수: | 약 1450*850*1680mm | 노 사이즈: | φ45mm*350mm |
| 직경 범위: | φ20-φ40 | 내측 크기: | 500×500×600mm |
| 찰과상 속도: | 0.32m/sec | 설계 기준: | CNS-11887/11888; PCTS-7; GB/T 4851 |
| 외부 치수: | 180 × 270 × 560 (mm) | 회전 속도: | 60/72rpm |
| 계수기: | LCD, 0-999,999 | 디스플레이 범위: | ± 0.3 ℃ |
| 고정물 간격: | 19-75mm mm 57-75mm (선택 사항) | 테스트 범위: | 0.005-300W/(m*k) |
| 강조하다: | 5084-HD 누수 파열 시험기,고무 플라스틱 파열 시험 장비,고무용 누수 파열 시험기 |
||
담당자: Mary
전화 번호: 86-138 27268067
팩스: 86-0769-89280809