|
제품 상세 정보:
|
| 제어 모드: | 컴퓨터 제어 | 제어 시스템: | LED가있는 컨트롤러 |
|---|---|---|---|
| 손잡이: | 인장 그립, 눈물 힘 그립 | 인쇄: | 내장 프린터 |
| 나사: | 높은 정확한 볼 스크류 | 사용: | UTM 인장 테스트 기계 |
| 추가 기능: | 자동 데이터 녹화, 실시간 그래프 디스플레이 | 변환기: | 로드 셀 |
| 강제 독서: | KGF, IBF, N, KN, T 등 | 작동 제어: | 유압 |
| 용법: | 장력 재료 장력 강도 테이터 | 소프트웨어: | 인장 테스트 소프트웨어 |
| 클램핑 모드: | 유압 | 감지기: | 셀 트론로드 셀 |
| 안전 기능: | 비상 정지 버튼, 과부하 보호 | 표시하다: | LCD 터치 스크린 |
| 단위 전환: | G, KG, N, LB | 모터: | 파나소닉 서보 모터 |
| 로드 셀 브랜드: | 독일 브랜드로드 셀 | 로드 셀: | 중국 브랜드로드 셀, 50kg (500n) |
| 강조하다: | computer-controlled elasticity tester,dynamic modulus tester for materials,tensile test machine with warranty |
||
60116-HD 동적 탄성 계수 시험기는 금속, 세라믹, 흑연 및 기타 산업용 재료를 포함한 다양한 재료의 동적 탄성 계수를 테스트하기 위해 설계된 정밀 장비입니다.
디지털 압축 강도 시험기에 대한 포괄적인 세부 정보 및 사양을 확인할 수 있습니다.
담당자: Mary
전화 번호: 86-138 27268067
팩스: 86-0769-89280809